Tủ ấm CO₂ Drawell DCP-160T
Tủ ấm CO₂ Drawell DCP-160T – Drawell Scientific. Phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi HTVLAB.
Tủ ấm CO₂ Drawell DCP-160T là thiết bị tủ ấm co₂ của hãng Drawell Scientific (Trung Quốc), được HTVLAB phân phối chính hãng tại Việt Nam phục vụ phòng thí nghiệm phân tích, vi sinh, dược phẩm, công nghiệp thực phẩm và nghiên cứu khoa học. Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn an toàn và hiệu năng quốc tế, vận hành ổn định, độ chính xác cao và độ bền lâu dài.
Tính năng nổi bật của Tủ ấm CO₂ Drawell DCP-160T
- Thiết kế chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, vận hành an toàn và tin cậy.
- Điều khiển vi xử lý, màn hình hiển thị trực quan, dễ thao tác.
- Vật liệu chế tạo cao cấp, chống ăn mòn, dễ vệ sinh.
- Hệ thống cảm biến và bảo vệ đa lớp (quá nhiệt, quá áp, mất pha…).
- Hiệu suất ổn định, tiết kiệm năng lượng, tuân thủ quy trình GLP/GMP.
Thông số kỹ thuật DCP-160T
| **Model** | **DCP-160T** |
|---|---|
| **Display mode** | 7-inch touch screen |
| **Temperature control range** | Room temperature: 5 – 60℃ |
| **Temperature sensor** | PT100 |
| **Temperature control accuracy** | ±0.1℃ |
| **Temperature control fluctuation degree** | ≤±0.2℃ |
| **Temperature uniformity** | ≤±0.4℃(37℃) |
| **CO2 control range** | 0-20% |
| **CO2 control accuracy** | ±0.1% |
| **CO2 concentration sensor** | Imported infrared (IR) sensor |
| **CO2 alarm** | ≥ ±0.1% (adjustable) |
| **CO2 intake filtration efficiency** | 99.99% |
| **CO2 recovery time (1 minute after opening the door)** | ≤ 6 minutes |
| **Humidification method** | Natural evaporation |
| **Relative humidity** | 85%RH |
| **Distilled water capacity** | 4L |
| **Inner tank structure** | Four curved sides, reservoir-shaped at the bottom |
| **Sterilization method** | Available with 90℃ high-temperature and high-humidity environment / UV ultraviolet disinfection option |
| **High-efficiency filter at the air inlet** | 1个 |
| **Power supply** | AC220V50/60Hz |
| **Rated power** | 800W |
| **Overall dimensions (mm)** | 675\*695\*975 |
| **Inner liner dimensions (mm)** | 480\*480\*698 |
| **Volume** | 160L |
| **Standard partition quantity** | 3 pieces |
| **Maximum partition quantity** | 12 pieces |
| **Optional accessories** | Humidity display, printer, monitoring software |
Ứng dụng của Tủ ấm CO₂ Drawell DCP-160T
- Phòng thí nghiệm phân tích, hóa lý, vi sinh, y sinh.
- Nghiên cứu dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, môi trường.
- Kiểm nghiệm chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.
- Đào tạo, nghiên cứu tại trường đại học và viện nghiên cứu.
Lắp đặt và bảo hành
HTVLAB cung cấp dịch vụ tư vấn cấu hình, lắp đặt, hiệu chuẩn ban đầu, đào tạo vận hành và bảo hành chính hãng. Đội ngũ kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời thiết bị.
Câu hỏi thường gặp
1. Tủ ấm CO₂ Drawell DCP-160T có bảo hành chính hãng không?
Có. Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo chính sách của Drawell và HTVLAB.
2. Có cung cấp tài liệu kỹ thuật và CO/CQ không?
Có. HTVLAB cung cấp đầy đủ catalog, manual, CO, CQ và biên bản hiệu chuẩn khi giao hàng.
3. Thời gian giao hàng dự kiến?
Hàng có sẵn giao trong 3–7 ngày; hàng đặt theo cấu hình giao trong 4–8 tuần.
4. Có hỗ trợ lắp đặt và đào tạo vận hành không?
Có. Kỹ sư HTVLAB lắp đặt tại địa điểm khách hàng và đào tạo vận hành miễn phí.
5. Liên hệ tư vấn mua hàng?
Hotline 0909.860.489 hoặc email sales@htvsci.com.
Thông số kỹ thuật
| Model | DCP-160T |
|---|---|
| Volume | 160L |
| CO2 alarm | ≥ ±0.1% (adjustable) |
| Rated power | 800W |
| Display mode | 7-inch touch screen |
| Power supply | AC220V50/60Hz |
| CO2 control range | 0-20% |
| Relative humidity | 85%RH |
| Temperature sensor | PT100 |
| CO2 control accuracy | ±0.1% |
| Inner tank structure | Four curved sides, reservoir-shaped at the bottom |
| Optional accessories | Humidity display, printer, monitoring software |
| Sterilization method | Available with 90℃ high-temperature and high-humidity environment / UV ultraviolet disinfection option |
| Humidification method | Natural evaporation |
| Temperature uniformity | ≤±0.4℃(37℃) |
| Overall dimensions (mm) | 675\*695\*975 |
| CO2 concentration sensor | Imported infrared (IR) sensor |
| Distilled water capacity | 4L |
| Temperature control range | Room temperature: 5 – 60℃ |
| Maximum partition quantity | 12 pieces |
| Inner liner dimensions (mm) | 480\*480\*698 |
| Standard partition quantity | 3 pieces |
| Temperature control accuracy | ±0.1℃ |
| CO2 intake filtration efficiency | 99.99% |
| Temperature control fluctuation degree | ≤±0.2℃ |
| High-efficiency filter at the air inlet | 1个 |
| CO2 recovery time (1 minute after opening the door) | ≤ 6 minutes |
Liên hệ báo giá: Hotline 0909.860.489 — sales@htvsci.com